Schriftgröße:
.

1. Spieltag Saison 2011/12

Unbenanntes Dokument

KSV Viktoria Aschaffenburg 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim 1
5349
:
5404
FC Oberafferbach
:
SG Mömlingen / Schaafheim 2
2496
:
2501
DJK/AN Großostheim 4
:
SG Mömlingen / Schaafheim 3
2334
:
2240
DJK Wörth 3
:
SG Mömlingen / Schaafheim 4
1658
:
1506
RG Goldbach 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
1006
:
902

 

 

Saison 2011 /12
1. Spieltag

 

Gruppenliga 2 Männer
KSV Viktoria Aschaffenburg 1
SG Mömlingen / Schaafheim 1
KSV Viktoria Aschaffenburg 1 Voll Abr. Fe. Holz
Böhm, Andreas 580 267 10 847
Reis, Armin 600 298 1 898
Menzel, Willi 617 284 6 901
Friedrich, Thomas 601 266 10 867
Leitenberger, Bernd 599 312 8 911
Conrad, Holger 620 305 13 925
3617 1732 48 5349
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Schulz, Marcel 606 261 13 867
Schlösser, Andreas 594 281 9 875
Höreth, Volker 600 285 10 885
Hesbacher, Sebastian 629 309 2 938
Löffelmann, Peter 610 318 6 928
Sudra, Patrick 586 325 7 911
3625 1779 47 5404
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

A-Liga 1 Männer
FC Oberafferbach 2
SG Mömlingen / Schaafheim 2
FC Oberafferbach 2 Voll Abr. Fe. Holz
Belle, Herbert 313 108 10 421
Schmitt, Florian 288 122 6 410
Rausch, Thomas 307 134 4 441
Schwab, Volker 298 135 9 433
Schadler, Olaf 265 107 12 372
Hein, Sebastian 285 134 5 419
1756 740 46 2496
SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Wipper, Christian 311 165 0 476
Kolbert, Thorsten 268 95 22 363
Krautwurst, Egon 284 124 10 408
Knuth, Reiner 305 115 11 420
Weinkauf, Torben 281 151 5 432
Beckert, Robert 270 132 9 402
1719 782 57 2501
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

B-Liga 2 Männer
DJK/AN Großostheim 4
SG Mömlingen / Schaafheim 3
DJK/AN Großostheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Köhler, Jens 283 96 8 379
Demuth, Walter 279 107 8 386
Stenger, Günter 276 104 11 380
Rohrmeier, Udo 282 95 14 377
Schreiner, Peter 285 115 8 400
Zang, Michael 271 141 5 412
1676 658 54 2334
SG Mömlingen/Schaafheim 3 Voll Abr. Fe. Holz
Rothermich, Ines 232 121 9 353
Bickert, Nick 284 119 5 403
Leuchtweis, Peter 234 86 15 320
Lauer, Angelika 282 104 13 386
Leuchtweis, Manuel 274 103 9 377
Draxler, Hans-Albert 276 125 9 401
1582 658 60 2240
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

D-Liga 1 (SOMA)
DJK Wörth 3
SG Mömlingen / Schaafheim 4
DJK Wörth 3 Voll Abr. Fe. Holz
Baldringer, Horst 291 141 1 432
Väth, Markus 286 85 15 371
Baier, Bruno 291 133 8 424
Fleischmann, Gerlinde 289 142 5 431
1157 501 29 1658
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Agsten, Uwe 269 114 12 383
Bräutigam, Martin 295 102 18 397
Rothermich, Nina 228 89 18 317
Lapka, Claudia 297 112 11 409
1089 417 59 1506
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

Schüler Zukunfts Pokal (SPZ2)
DJK Wörth 3
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
RG Goldbach 2 Voll Abr. Fe. Holz
Hasenstab, Laura 245 78 24 323
Endemann, Henrik 268 83 19 351
Gerlach, Maresa 244 88 14 332
757 249 57 1006
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Hegmann, Kai 264 84 18 348
Haun, Raphael 172 66 30 238
Etzenberger, Pia 220 96 13 316
656 246 61 902
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler