SchriftgrĂ¶ĂŸe:
.

14. Spieltag Verbandsrunde 2011/12

Unbenanntes Dokument

KC 53 Maintal/Niederdorfelden
:
SG Mömlingen / Schaafheim 1 5156
:
5133
SG Mömlingen / Schaafheim 2
:
KSC Viktoria Aschaffenburg 2 2640
:
2610
SG Mömlingen / Schaafheim 3
:
RG Mosbach 3 2163
:
2129
SG Mömlingen / Schaafheim 4
:
KSC Stockstadt 1 1584
:
1746
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
:
SG A-burg Damm 1097
:
1044

 

 

Saison 2011 /12
14. Spieltag

 

Gruppenliga 2 MĂ€nner
KC 53 Maintal/Niederdorfelden
SG Mömlingen / Schaafheim 1
KC 53 Maintal /Ndf. Voll Abr. Fe. Holz
Kretzschmar, Werner 586 284 2 870
Bender, Klaus 589 288 6 877
Reinke, Fritjof 578 281 6 859
Kaufmann, Werner 560 282 8 842
Freimuth, Dieter 559 275 9 834
Scheiner, Uwe 589 285 7 874
3461 1695 38 5156
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Weinkauf, Torben 581 276 5 857
Draxler, Hans-Albert 598 243 14 841
Schulz, Marcel 579 294 5 873
a Kreh, Heinz 198 72 3 270
Höreth, Volker 596 295 5 891
Hesbacher, Sebastian 573 301 7 874
e Knuth, Reiner 361 166 14 527
3486 1647 53 5133
Ab 61. Wurf Reiner eingewechselt fĂŒr Heinz!

 

A-Liga 1 MĂ€nner
SG Mömlingen / Schaafheim 2
KSC Viktoria Aschaffenburg 2
SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
BrÀutigam, Ingo 313 142 6 455
BrÀutigam, Martin 303 107 9 410
Schlösser, Andreas 303 105 11 408
Sudra, Patrick 298 133 1 431
Wipper, Christian 329 150 2 479
Löffelmann, Peter 307 150 3 457
1853 787 32 2640
KSV Viktoria Aschaffenburg 2 Voll Abr. Fe. Holz
Wallendorf, Thomas 304 121 8 425
Friedrich, Thomas 285 143 4 428
Mensch, Michael 296 128 4 424
Hain, Dietbert 309 131 4 440
Gerlach, Florian 306 153 2 459
Zenglein, Kurt 297 137 6 434
1797 813 28 2610

 

B-Liga 2 MĂ€nner
SG Mömlingen / Schaafheim 3
RG Mosbach 3
SG Mömlingen/Schaafheim 3 Voll Abr. Fe. Holz
Beckert, Robert 286 137 3 423
Rechner, Markus 280 109 8 389
Schuck, Miriam 214 85 17 299
Leuchtweis, Manuel 271 93 17 364
Becker, Gudrun 257 86 14 343
Agsten, Uwe 250 95 11 345
1558 605 70 2163
RG Mosbach 3 Voll Abr. Fe. Holz
Weis, Hans 290 104 10 394
Wotschak, Rene 244 92 13 336
Kalbfleisch, Timo 271 114 8 385
MĂŒller, Albrecht 259 107 11 366
Reinhart, Berthold 216 86 20 302
Lauterwasser, Klaus 239 107 18 346
1519 610 80 2129

 

D-Liga 1 (SOMA)
SG Mömlingen / Schaafheim 4
KSC Stockstadt 1
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Rothermich, Nina 271 128 8 399
Steinbrecher, Jana 265 124 12 389
Lapka, Christian 294 126 10 420
Leuchtweis, Peter 288 88 15 376
1118 466 45 1584
KSC Stockstadt 1 Voll Abr. Fe. Holz
Dillenkofer, Katharina 308 139 2 447
SchÀfer, Leonhard 283 137 2 420
Heigl, Erich 303 140 6 443
Wilz, Harald 313 123 7 436
1207 539 17 1746

 

SchĂŒler Zukunfs Pokal 2
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
SG A`burg Damm
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Steinbrecher, Jannik 280 140 8 420
Etzenberger, Pia 230 68 20 298
Hegmann, Kai 265 114 9 379
775 322 37 1097
SG A-burg/Damm 1 Voll Abr. Fe. Holz
StĂŒrmer, Marius 257 96 15 353
Conrad, Lena 238 77 18 315
Bachmann, Sina 280 96 15 376
775 269 48 1044

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler