Schriftgröße:
.

8. Spieltag 2012/2013

Unbenanntes Dokument

SG Mömlingen / Schaafheim 1
:
Dreieck Damm
4917
:
4884
FC Oberafferbach 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim 2
2555
:
2588
SG Mömlingen / Schaafheim 3
:
FC Laufach 3
2224
:
2196
Kfr. Pflaumheim 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim 4
1492
:
1212
RG Goldbach 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
1104
:
1156

 

 

Saison 2012 /13
8. Spieltag

 

Regionalliga 1 Männer
SG Mömlingen / Schaafheim 1
Dreieck Damm
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
a Kreh, Heinz 417 180 8 597
Schlösser, Andreas 560 202 25 762
Weinkauf, Torben 572 264 7 836
Hesbacher, Sebastian 556 297 9 853
Höreth, Volker 556 263 5 819
Sudra, Patrick 571 278 4 849
e Draxler, Hans-Albert 149 52 5 201
3381 1536 63 4917
KSC Dreieck Damm 1 Voll Abr. Fe. Holz
Freund, Guido 546 222 15 768
Nischke, Kai-Julian 550 254 13 804
Eichhorn, Ralf 567 235 10 802
Weis, Oliver 588 244 7 832
Eichhorn, Bernd 564 239 10 803
Eichhorn, Jürgen 573 302 10 875
3388 1496 65 4884

 

A-Liga 1 Männer
FC Oberafferbach 2
SG Mömlingen / Schaafheim 2
FC Oberafferbach 2 Voll Abr. Fe. Holz
Belle, Herbert 302 177 3 479
Weigand, Karlheinz 296 144 12 440
Schadler, Olaf 297 113 9 410
a Schwab, Volker 140 31 13 171
Reis, Günter 291 99 6 390
Schmitt, Florian 318 125 4 443
e Burger, Hans 155 67 5 222
1799 756 52 2555
SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Gradwohl, Dieter 304 147 3 451
Lapka, Christian 316 105 5 421
Bräutigam, Martin 310 149 10 459
Lauer, Horst 296 97 11 393
Wipper, Christian 295 166 2 461
Löffelmann, Peter 299 104 12 403
1820 768 43 2588

 

B-Liga 2 Männer
SG Mömlingen / Schaafheim 3
FC Laufach 3
SG Mömlingen/Schaafheim 3 Voll Abr. Fe. Holz
Beckert, Robert 262 123 10 385
Lauer, Angelika 253 104 13 357
Leuchtweis, Manuel 258 102 14 360
Bräutigam, Ingo 267 105 13 372
Krautwurst, Egon 252 138 4 390
Knuth, Reiner 249 111 13 360
1541 683 67 2224
FC Laufach 3 Voll Abr. Fe. Holz
Schenkel, Achim 279 114 6 393
Grod, Friedrich 270 109 12 379
Richter, Simone 266 79 22 345
Libera, Veronika 220 122 10 342
Lebert, Marco 243 109 6 352
Bils, Lothar 294 91 13 385
1572 624 69 2196

 

D-Liga 1 (SOMA)
Kfr. Pflaumheim 1
SG Mömlingen / Schaafheim 4
Kfr. Pflaumheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Zahn, Andreas 242 122 9 364
a Schuler, Jürgen 162 79 13 241
Schadt, Alfred 262 133 7 395
Egl, Hans-Peter 283 140 0 423
e Zahn, Daniel 33 36 10 69
982 510 39 1492
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Rothermich, Nina 246 61 23 307
Rothermich, Ines 194 61 27 255
Haun, Raphael 188 83 27 271
Lapka, Claudia 283 96 11 379
911 301 88 1212

 

Schüler Zukunfts Pokal 2
RG Goldbach 1
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
RG Goldbach 1 Voll Abr. Fe. Holz
Hasenstab, Laura 243 87 20 330
Pursche, Lisa-Marie 261 117 10 378
Bachmann, Sina 281 115 10 396
785 319 40 1104
SG Mömlingen/Schaafheim Voll Abr. Fe. Holz
Etzenberger, Pia 247 89 15 336
Steinbrecher, Jannik 292 116 10 408
Hegmann, Kai 278 134 6 412
817 339 31 1156

 

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler