Schriftgröße:
.

6. Spieltag Verbandsrunde 2011/2012

Unbenanntes Dokument

KSG Florstadt 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim 1
4974 :
5310
SG Mömlingen / Schaafheim 2
:
DJK/AN Großostheim 3
2721
:
2801
SG Mömlingen / Schaafheim 3
:
SG Strietwald 2
2247
:
2100
SG Mömlingen /Schaafheim 4
:
EK Nilkheim 2
1669
:
1754
spielfrei
:
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
0
:
0

 

Saison 2011 /12
6. Spieltag

 

Gruppenliga 2 Männer
KSG Florstadt 1
SG Mömlingen / Schaafheim 1

 

KSG Florstadt 1 Voll Abr. Fe. Holz
Kuhl, Ingo 578 262 12 840
Fischer, Berthold 575 255 14 830
Rosenau, Michael 560 216 28 776
Bauer, Jörg 610 280 5 890
Petri, Rainer 295 108 9 403
Nachtigal, Dirk 283 101 8 384
Nachtigall, Andreas 584 267 11 851
3485 1489 87 4974

 

SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Schulz, Marcel 594 281 5 875
Höreth, Volker 616 294 8 910
Kreh, Heinz 610 305 10 915
Schlösser, Andreas 593 254 12 847
Hesbacher, Sebastian 606 248 16 854
Sudra, Patrick 606 303 8 909
3625 1685 59 5310
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

A-Liga 1 Männer
SG Mömlingen 2
DJK/AN Großostheim 3
27 SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Tillmanns, Hans-Jürgen 308 150 6 458
Weinkauf, Torben 294 177 1 471
Kolbert, Thorsten 296 160 3 456
Bräutigam, Ingo 301 118 5 419
Wipper, Christian 318 160 0 478
Löffelmann, Peter 313 126 3 439
1830 891 18 2721
DJK/AN Großostheim 3 Voll Abr. Fe. Holz
Bonn, Norbert 320 175 7 495
Köhler, Jens 312 130 6 442
Riehl, Ralf 314 152 3 466
Hasenkopf, Hartmut 314 142 8 456
Vorstandlechner, Franz 314 193 3 507
Steiner, Peter 318 117 10 435
1892 909 37 2801
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

B-Liga 2 Männer
SG Mömlingen / Schaafheim 3
SG Strietwald 2
Voll Abr. Fe. Holz
Knuth, Reiner 270 111 7 381
Lauer, Angelika 256 109 6 365
Rechner, Markus 303 125 3 428
Leuchtweis, Peter 226 85 14 311
Bräutigam, Martin 281 94 13 375
Draxler, Hans-Albert 266 121 7 387
1602 645 50 2247
SG Strietwald 2 Voll Abr. Fe. Holz
Kapraun, Peter 231 112 13 343
Häcker, Peter 235 106 13 341
Seitner, Dominic 255 94 11 349
Kunkel, Stephan 266 113 10 379
Pfeiffer, Uwe 250 104 10 354
Kunz, Johannes 255 79 17 334
1492 608 74 2100
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

D-Liga 1 (SOMA)
Sg Mömlingen/Schaafheim 4
EK Nilkheim 2
27 SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Rothermich, Nina 287 104 14 391
Steinbrecher, Jana 274 122 11 396
Lapka, Christian 293 147 6 440
Agsten, Uwe 302 140 5 442
1156 513 36 1669
EK Nilkheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Heiniger, Marcel 293 158 8 451
Schwab, Stefanie 313 113 13 426
Czapla, Karl-Heinz 297 126 7 423
Schwind, Frank 312 142 3 454
1215 539 31 1754
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

Schüler Zukunfs Pokal 2
Gast
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
spielfrei
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler