SchriftgrĂ¶ĂŸe:
.

13. Spieltag Verbandsrunde 2011/12

Unbenanntes Dokument

SG Mömlingen / Schaafheim 1
:
1. KC Rothenbergen 2 4802
:
4789
GH Dorfprozelten 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim 2 2558
:
2654
SG Mömlingen / Schaafheim 3
:
spielfrei
:
Spfr. Mönchberg 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim 4 1462
:
1423
EK Nilkheim 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend 1054
:
1017

 

 

Saison 2011 /12
13. Spieltag

 

Gruppenliga 2 MĂ€nner
SG Mömlingen / Schaafheim 1
1. KC Rothenbergen 2
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Weinkauf, Torben 542 220 13 762
Draxler, Hans-Albert 562 241 10 803
Schulz, Marcel 546 245 12 791
Kreh, Heinz 586 258 9 844
Hesbacher, Sebastian 578 229 13 807
Sudra, Patrick 572 223 10 795
3386 1416 67 4802
1.KC Rothenbergen 2 Voll Abr. Fe. Holz
Hackenberg, Ortwin 602 156 20 758
Vujakovic, Stevan 568 287 2 855
Kraus, Patrick 541 226 12 767
Bratz, Marco 567 252 13 819
Vujakovic, Nedelco 550 257 7 807
Husanovic, Besim 534 249 12 783
3362 1427 66 4789

 

A-Liga 1 MĂ€nner
GH Dorfprozelten 2
SG Mömlingen / Schaafheim 2
63 GH Dorfprozelten 2 Voll Abr. Fe. Holz
Himml, Alfred 285 130 9 415
Spegt, GĂŒnther 311 178 2 489
Roth, Robin 280 116 10 396
Habermann, Heinz 282 141 8 423
Pachl, Michael 277 162 4 439
a Schlachter, Konrad 144 50 4 194
e Hörst, Joachim 131 71 6 202
1710 848 43 2558
SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
BrÀutigam, Ingo 314 124 6 438
Bickert, Nick 313 113 10 426
Knuth, Reiner 301 124 6 425
Schlösser, Andreas 293 133 6 426
Wipper, Christian 315 140 6 455
Löffelmann, Peter 316 168 5 484
1852 802 39 2654

 

B-Liga 2 MĂ€nner
SG Mömlingen / Schaafheim 3

spielfrei !

 

D-Liga 1 (SOMA)
Spfr. Mönchberg 1
SG Mömlingen / Schaafheim 4
Spfr. Mönchberg 1 Voll Abr. Fe. Holz
SchÀfer, Monika 248 85 15 333
Hofmann, Andreas 302 126 2 428
Glenz, Sascha 256 96 9 352
Abb, Roland 267 83 20 350
1073 390 46 1463
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Steinbrecher, Jana 222 79 25 301
Rothermich, Nina 241 112 10 353
Leuchtweis, Peter 265 115 11 380
Lapka, Christian 284 105 11 389
1012 411 57 1423

 

SchĂŒler Zukunfs Pokal 2
EK Nilkheim 1
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
EK Nilkheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Scheifele, Anton 257 95 14 352
Kinzel, Vanessa 246 87 17 333
KĂŒnzel, Sabrina 260 109 8 369
763 291 39 1054
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Smrsch, Melissa 207 49 31 256
Steinbrecher, Jannik 271 119 10 390
Hegmann, Kai 283 88 14 371
761 256 55 1017

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler