Schriftgröße:
.

5. Spieltag Verbandsrunde 2011/12

Unbenanntes Dokument

SG Mömlingen / Schaafheim 1
:
KC 53 Mainhausen /Ndf. 4858
:
5007
KSV Viktoria Aschaffenburg 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim 2
2638
:
2532
RG Mosbach 3
:
SG Mömlingen / Schaafheim 3
2374
:
2394
KSC Stockstadt 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim 4
1501
:
1312
SG A-burg/Damm 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
1135
:
1137

 

 

Saison 2011 /12
5. Spieltag

 

Gruppenliga 2 Männer
SG Mömlingen / Schaafheim 1
KC 53 Maintal /Ndf.
22 SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Schulz, Marcel 563 256 12 819
Löffelmann, Peter 549 238 9 787
Höreth, Volker 569 247 5 816
a Beckert, Robert 411 157 17 568
Hesbacher, Sebastian 573 254 11 827
Sudra, Patrick 580 259 10 839
e Weinkauf, Torben 132 70 1 202
3377 1481 65 4858

 

 

KC 53 Maintal /Ndf. Voll Abr. Fe. Holz
Knipp, Hans 571 277 4 848
Kaufmann, Werner 563 279 3 842
Reinke, Fritjof 560 241 15 801
Nicklisch, Lutz 591 245 5 836
Kretzschmar, Werner 562 272 4 834
Scheiner, Uwe 561 285 12 846
3408 1599 43 5007

 

 

Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

A-Liga 1 Männer
KSV Viktoria Aschaffenburg 2
SG Mömlingen / Schaafheim 2
21 KSV Viktoria Aschaffenburg 2 Voll Abr. Fe. Holz
Mensch, Michael 270 159 5 429
Wallendorf, Thomas 293 124 5 417
Friedrich, Dennis 302 160 4 462
Friedrich, Thomas 312 159 2 471
Gerlach, Florian 317 123 4 440
Conrad, Björn 280 139 8 419
1774 864 28 2638
SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Gradwohl, Dieter 300 114 10 414
Bickert, Nick 279 117 10 396
Hagengruber, Josef 285 130 7 415
Kolbert, Thorsten 291 132 12 423
Schlösser, Andreas 313 124 7 437
Wipper, Christian 296 151 2 447
1764 768 48 2532
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

B-Liga 2 Männer
Gast
SG Mömlingen / Schaafheim 3
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

D-Liga 1 (SOMA)
KSC Stockstadt 1
SG Mömlingen / Schaafheim 4
21 KSC Stockstadt 1 Voll Abr. Fe. Holz
Dillenkofer, Katharina 260 93 8 353
Schäfer, Leonhard 273 105 9 378
Heigl, Erich 285 128 4 413
Wilz, Harald 260 97 6 357
1078 423 27 1501
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Lapka, Christian 286 102 9 388
Schmuck, Miriam 240 87 14 327
Steinbrecher, Jana 226 68 21 294
Kreh, Doris 244 59 23 303
996 316 67 1312
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

Schüler Zukunfs Pokal 2
SG A-burg/Damm 1
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
21 SG A-burg/Damm 1 Voll Abr. Fe. Holz
Stürmer, Marius 284 122 11 406
Conrad, Lena 254 80 19 334
Bachmann, Sina 297 98 9 395
Stürmer, Ann-Kathrin 0 0 0 0
835 300 39 1135
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Etzenberger, Pia 273 104 10 377
Hegmann, Kai 274 98 15 372
Steinbrecher, Jannik 283 105 16 388
Haun, Raphael 0 0 0 0
830 307 41 1137
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler