SchriftgrĂ¶ĂŸe:
.

4. Spieltag Verbandsrunde 2011/12

Unbenanntes Dokument

1. KC Rothenbergen 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim 1
5341
:
5516
SG Mömlingen / Schaafheim 2
:
GH Dorfprozelten 2
2634
:
2515
SG Mömlingen / Schaafheim 3
:
Vitoria Aschaffenburg 3
2251
:
1994
SG Mömlingen / Schaafheim 2
:
Spfr. Mönchberg 1
1477
:
1685
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
:
EK Nilkheim
1171
:
1064

 

 

Saison 2011 /12
4. Spieltag

 

Gruppenliga 2 MĂ€nner
1.KC Rothenbergen 2
SG Mömlingen / Schaafheim 1
1.KC Rothenbergen 2 Voll Abr. Fe. Holz
Bratz, Marco 609 280 15 889
Kraus, Patrick 595 307 14 902
Höfler, Patrick 639 274 15 913
Bechtel, Florian 584 287 9 871
Hackenberg, Ortwin 625 279 8 904
Schröder, Karl-Martin 568 294 6 862
3620 1721 67 5341
Voll Abr. Fe. Holz
Schulz, Marcel 596 324 4 920
Weinkauf, Torben 636 316 3 952
Löffelmann, Peter 610 251 18 861
Beckert, Robert 623 292 12 915
Hesbacher, Sebastian 643 306 9 949
Sudra, Patrick 608 311 7 919
3716 1800 53 5516

 

A-Liga 1 MĂ€nner
SG Mömlingen / Schaafheim 2
GH Dorfprozelten 2
SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Kolbert, Thorsten 291 122 12 413
Knuth, Reiner 303 148 1 451
Bickert, Nick 285 122 8 407
Tillmanns, Hans-JĂŒrgen 271 143 2 414
BrÀutigam, Ingo 316 158 4 474
Wipper, Christian 303 172 2 475
1769 865 29 2634
GH Dorfprozelten 2 Voll Abr. Fe. Holz
Wilde, Erik 299 95 15 394
Habermann, Heinz 294 132 5 426
Pachl, Michael 306 122 11 428
Spegt, GĂŒnther 310 104 7 414
Himml, Alfred 274 131 2 405
Mais, Wolfgang 315 133 5 448
1798 717 45 2515

N. Bickert 407, T. Kolbert 413, H-J Tillmanns 414, R. Knuth 451, I. BrÀutigam 474, C. Wipper 475

 

B-Liga 2 MĂ€nner
SG Mömlingen / Schaafheim 3
Viktoria Aschaffenburg 3

 

D-Liga 1 (SOMA)
SG Mömlingen / Schaafheim 4
Spfr. Mönchberg 1
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Steinbrecher, Jana 278 71 21 349
Rothermich, Ines 240 104 10 344
Lapka, Christian 295 124 10 419
Agsten, Uwe 262 103 10 365
1075 402 51 1477
Spfr. Mönchberg 1 Voll Abr. Fe. Holz
Hofmann, Andreas 300 136 7 436
Schmitt, Edgar 264 117 15 381
Reis, Volker 307 174 2 481
Abb, Roland 269 118 10 387
1140 545 34 1685

 

 

SchĂŒler Zukunfs Pokal 2
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
EK Nilkheim
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Hegmann, Kai 290 130 10 420
Etzenberger, Pia 259 89 19 348
Steinbrecher, Jannik 253 150 11 403
802 369 40 1171
EK Nilkheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Scheifele, Anton 277 92 15 369
KĂŒnzel, Sabrina 263 81 16 344
Kinzel, Vanessa 263 88 15 351
803 261 46 1064

 

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler