Schriftgröße:
.

17. Spieltag Verbandsrunde 2011/12

Unbenanntes Dokument

SG Mömlingen / Schaafheim 1
:
KSC 1950 Hainstadt 2 5083
:
4808
EK Nilkheim 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim 2
2640
:
2369
SG Mömlingen / Schaafheim 3
:
SG Kleinostheim/Mainaschaff 2 2289
:
2267
BSC Schweinheim 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim 4
1571
:
1567
Bfr. Kleinwallstadt 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
1133
:
1051

 

 

Saison 2011 /12
17. Spieltag

 

Gruppenliga 2 Männer
SG Mömlingen / Schaafheim 1
KSC 1950 Hainstadt 2
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Sudra, Patrick 594 254 4 848
Kreh, Heinz 585 269 8 854
Schulz, Marcel 601 250 8 851
Weinkauf, Torben 568 276 5 844
Hesbacher, Sebastian 552 284 11 836
Höreth, Volker 567 283 10 850
3467 1616 46 5083
KSC 1950 Hainstadt Voll Abr. Fe. Holz
Götz, Christopher 585 264 16 849
Weiß, Ronald 585 206 18 791
Scheuermann, Rolf 581 258 6 839
Schwob, Marvin 478 175 32 653
Hug, Werner 594 259 7 853
Leps, Reiner 576 247 13 823
3399 1409 92 4808

 

A-Liga 1 Männer
EK Nilkheim 1
SG Mömlingen / Schaafheim 2
EK Nilkheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Philipp, Patrick 288 128 7 416
Gries, Paul 308 154 4 462
Czapla, Karl-Heinz 280 120 10 400
Braun, Markus 315 162 1 477
Michael, Hans-Jörg 292 142 2 434
Bliz, Stefan 312 139 5 451
1795 845 29 2640
SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Bickert, Nick 283 106 12 389
Gradwohl, Dieter 294 133 1 427
Kolbert, Thorsten 287 78 21 365
Rechner, Markus 279 157 4 436
a Wipper, Christian 260 75 6 335
Löffelmann, Peter 293 124 7 417
1696 673 51 2369

 

B-Liga 2 Männer
SG Mömlingen / Schaafheim 3
SG Kleinostheim /Mainaschaff 2
SG Mömlingen/Schaafheim 3 Voll Abr. Fe. Holz
Draxler, Hans-Albert 290 149 6 439
Lauer, Angelika 256 92 12 348
Agsten, Uwe 260 106 11 366
Bräutigam, Martin 288 85 17 373
Leuchtweis, Manuel 288 84 20 372
Becker, Gudrun 277 114 8 391
1659 630 74 2289
SG Kleinosth./Mff 2 Voll Abr. Fe. Holz
Schumann, Jürgen 260 87 17 347
Groh, Ulrike 269 85 17 354
Hartmann, Romano 260 102 13 362
Führes, Margarete 242 107 10 349
Zimmermann, Stefan 299 125 7 424
Pranghofer, Torsten 293 138 2 431
1623 644 66 2267

 

D-Liga 1 (SOMA)
BSC Schweinheim 2
SG Mömlingen / Schaafheim 4
BSC Schweinheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Bach, Eberhard 281 107 9 388
Debus, Petra 290 141 4 431
Kullmann, Josef 249 86 17 335
Debus, Heinrich 294 123 13 417
1114 457 43 1571
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Steinbrecher, Jana 258 125 11 383
Schuck, Miriam 225 112 20 337
Lapka, Christian 266 158 4 424
Leuchtweis, Peter 309 114 11 423
1058 509 46 1567

 

Schüler Zukunfs Pokal 2
Bfr. Kleinwallstadt 1
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
Bfr. Kleinwallstadt 1 Voll Abr. Fe. Holz
Golombek, Fabian 271 113 14 384
Brunner, Pascal 271 99 14 370
Prußeit, Joshua 281 98 16 379
823 310 44 1133
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Etzenberger, Pia 263 113 12 376
Haun, Raphael 242 72 22 314
Steinbrecher, Jannik 267 94 13 361
772 279 47 1051

 

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler