Schriftgröße:
.

3. Spieltag Verbandsrunde 2011/12

Unbenanntes Dokument

SG Mömlingen / Schaafheim 1
:
KSG Untermain 2 4977
:
4951
SG Sulzbach / Niedernberg 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim 2 2533
:
2534
Bfr. Elsenfeld 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim 3
2450
:
2466
SV Steinbach 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim 4
1508
:
1407
RG Goldbach 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend 1110
:
963

 

 

Saison 2011 /12
3. Spieltag

 

Gruppenliga 2 Männer
SG Mömlingen / Schaafheim 1
KSG Untermain 2

 

12 SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
a Schlösser, Andreas 389 141 12 530
Löffelmann, Peter 582 270 10 852
Hesbacher, Sebastian 582 276 13 858
Sudra, Patrick 578 263 4 841
Höreth, Volker 594 244 5 838
Schulz, Marcel 594 249 9 843
e Draxler, Hans-Albert 143 72 3 215
3462 1515 56 4977

 

KSG Untermain Voll Abr. Fe. Holz
Schwartz, Thomas 564 255 5 819
Sinsel, Marcel 524 263 16 787
Rödiger, Markus 598 247 12 845
Hestermann, Klaus 593 218 12 811
Mickler, Martin 590 323 3 913
Emmert, Oliver 558 218 14 776
3427 1524 62 4951
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

A-Liga 1 Männer
SG Sulzbach / Niedernberg 2
SG Mömlingen / Schaafheim 2

 

14 SG Sulzbach/Niedernberg 2 Voll Abr. Fe. Holz
Schnabel, Rudolf 301 122 11 423
Müller, Ralf 322 142 3 464
Wenzel, Karl-Heinz 292 97 12 389
Seitz, Michael 292 104 12 396
Stieler, Gerhard 296 123 5 419
Klug, Gerhard 289 153 5 442
1792 741 48 2533

 

SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Weinkauf, Torben 292 147 4 439
a Kolbert, Thorsten 121 45 6 166
Knuth, Reiner 296 106 9 402
Bräutigam, Martin 293 132 12 425
Beckert, Robert 293 108 7 401
Wipper, Christian 331 144 4 475
e Kreh, Heinz 163 63 0 226
1789 745 42 2534
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

B-Liga 2 Männer
Bfr. Elsenfeld 2
SG Mömlingen / Schaafheim 3

 

13 Bfr. Elsenfeld 2 Voll Abr. Fe. Holz
Wille, Bianca 290 144 3 434
Seidel, Hans 315 123 10 438
Wille, Herbert 309 139 6 448
Plechatsch, Wolfgang 288 89 16 377
Vengels, Georg 272 104 14 376
Böhm, Thomas 271 106 10 377
1745 705 59 2450

 

SG Mömlingen/Schaafheim 3 Voll Abr. Fe. Holz
Leuchtweis, Peter 278 152 8 430
Rechner, Markus 270 143 6 413
Becker, Gudrun 255 89 15 344
Lauer, Angelika 304 106 12 410
Tillmanns, Hans-Jürgen 301 125 10 426
Krautwurst, Egon 300 143 8 443
1708 758 59 2466
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

D-Liga 1 (SOMA)
SV Steinbach 2
SG Mömlingen / Schaafheim 4
14 SV Steinbach 2 Voll Abr. Fe. Holz
Müller, Andreas 295 96 19 391
Kinzel, Cindy 270 122 9 392
Herbert, Benjamin 264 76 19 340
Kehrer, Niklas 290 95 16 385
1119 389 63 1508
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Steinbrecher, Jana 253 79 19 332
Rothermich, Nina 258 88 16 346
Lapka, Christian 275 98 10 373
Agsten, Uwe 258 98 12 356
1044 363 57 1407
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

Schüler Zukunfs Pokal 2
RG Goldbach 1
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
14 RG Goldbach 1 Voll Abr. Fe. Holz
Zang, Natalie 275 104 11 379
Endemann, Henrik 274 101 14 375
Kölsch, Marco 252 104 15 356
801 309 40 1110
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Steinbrecher, Jannik 244 53 25 297
Hegmann, Kai 236 98 16 334
Etzenberger, Pia 253 79 20 332
733 230 61 963

Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler