Schriftgröße:
.

7. Spieltag Verbandsrunde 2011/12

Unbenanntes Dokument

SG Mömlingen/Schaafheim 1
:
RG Mosbach 1
4976
:
4760
BSC Schweinheim 1
:
SG Mömlingen / Schaafheim 2
2495
:
2410
Bahnfrei Kleinwallstadt 2
:
SG Mömlingen / Schaafheim 3
2501
:
2364
FC Oberafferbach 4
:
SG Mömlingen / Schaafheim 4
1733
:
1498
Kfr. Obernburg
:
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
1066
:
955

 

 

 

Saison 2011 /12
7. Spieltag

 

Gruppenliga 2 Männer
SG Mömlingen / Schaafheim 1
RG Mosbach 1
32 SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Schulz, Marcel 569 239 10 808
Höreth, Volker 572 248 5 820
Draxler, Hans-Albert 592 229 15 821
Hesbacher, Sebastian 572 258 11 830
Sudra, Patrick 588 269 7 857
Kreh, Heinz 593 247 10 840
3486 1490 58 4976
RG Mosbach Voll Abr. Fe. Holz
Bösel, Markus 545 243 14 788
Jakob, Oliver 560 204 23 764
Knecht, Herbert 584 261 5 845
Grellert, Peter 519 221 18 740
Muhl, Roland 556 237 11 793
Zwätz, Michael 571 259 6 830
3335 1425 77 4760
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

A-Liga 1 Männer
BSC Schweinheim 1
SG Mömlingen / Schaafheim 2
34 BSC Schweinheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Rickert, Thomas 272 141 3 413
Schwind, Stefan 264 110 8 374
Schnackig, Thomas 310 149 3 459
Debus, Rudi 274 141 1 415
Glaab, Thomas 303 140 2 443
Glaab, Matthias 283 108 14 391
1706 789 31 2495
SG Mömlingen/Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Tillmanns, Hans-Jürgen 264 86 14 350
Weinkauf, Torben 285 131 1 416
Kolbert, Thorsten 277 87 19 364
Bräutigam, Ingo 275 119 9 394
Löffelmann, Peter 337 128 4 465
Wipper, Christian 281 140 8 421
1719 691 55 2410
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

B-Liga 2 Männer
Bfr. Kleinwallstadt 2
SG Mömlingen / Schaafheim 3
35 Bfr. Kleinwallstadt 2 Voll Abr. Fe. Holz
Waigand, Alfred 310 139 5 449
Waigand, Margot 278 139 7 417
Bauer, Heinz 291 105 10 396
Brunner, Jessica 318 110 8 428
Seitz, Alexander 275 123 4 398
Golombek, Andreas 293 120 10 413
1765 736 44 2501
SG Mömlingen/Schaafheim 3 Voll Abr. Fe. Holz
Rechner, Markus 304 116 5 420
Leuchtweis, Peter 277 101 15 378
Bräutigam, Martin 318 86 19 404
Lauer, Angelika 288 106 11 394
Leuchtweis, Manuel 264 102 13 366
Bickert, Nick 288 114 10 402
1739 625 73 2364
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

D-Liga 1 (SOMA)
FC Oberafferbach 4
SG Mömlingen / Schaafheim 4
34 FC Oberafferbach 4 Voll Abr. Fe. Holz
Schmitz, Christian 283 142 5 425
Englert, Sabine 285 132 6 417
Zenglein, Peter 305 141 5 446
Josel, Franz 303 142 4 445
1176 557 20 1733
SG Mömlingen/Schaafheim 4 Voll Abr. Fe. Holz
Steinbrecher, Jana 253 52 28 305
Rothermich, Nina 284 97 15 381
Agsten, Uwe 262 115 13 377
Lapka, Christian 287 148 2 435
1086 412 58 1498
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

Schüler Zukunfs Pokal 2
Kfr. Obernburg
SG Mömlingen / Schaafheim Jugend
34 Kfr. Obernburg 1 Voll Abr. Fe. Holz
Wagner, Arnold 228 81 19 309
Zappe, Annika 251 125 7 376
Thomsen, Lukas 267 114 8 381
746 320 34 1066
SG Mömlingen/Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Etzenberger, Pia 211 88 14 299
Steinbrecher, Jannik 219 73 15 292
Hegmann, Kai 258 106 12 364
688 267 41 955
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler

.

xxnoxx_zaehler