Schriftgröße:
.

2. Spieltag Saison 2009/10

Unbenanntes Dokument

FC Oberafferbach
:
Gem. Schaafheim Damen
2486
:
2444
Gem. Schaafheim 1
:
TSG 1847 Bürgel 1
4910
:
5017
Gem. Schaafheim 2
:
RG Goldbach 3
2356
:
2160
FC Oberafferbach 3
:
Gem. Schaafheim 3
2542
:
2250


 

Saison 2009 /10
1. Spieltag
Gruppenliga 2 Herren
Gem. Schaafheim Herren
TSG 1847 Bürgel
Gem. Schaafheim 1 Voll Abr. Fe. Holz
Höreth, Volker 576 300 8 876
Schulz, Marcel 587 223 6 810
Lauer, Horst 590 230 8 820
Beckert, Robert 534 228 9 762
Ballmann, Matthias 568 246 9 814
Fischer, Patrick 590 238 12 828
3445 1465 52 4910
TSG 1847 Bürgel Voll Abr. Fe. Holz
Goldmund, Stefan 582 309 7 891
Braun, Thomas 603 265 10 868
Frahler, Gerhard 576 276 7 852
Weiskopf, Frank 558 258 17 816
Frahler, Helmuth 550 274 12 824
Frank, Franz 546 220 12 766
3415 1602 65 5017
"Bericht"

 

Gruppenliga Damen
FC Oberafferbach
Gem. Schaafheim Damen
Voll Abr. Fe. Holz
Reis, Kathrin 310 115 12 425
Eizenhöfer, Tina 302 124 8 426
Englert, Sabine 291 104 10 395
Conrad, Tanja 271 86 19 357
Eizenhöfer, Jessica 299 153 2 452
Rausch, Vanessa 300 131 4 431
1773 713 55 2486
Voll Abr. Fe. Holz
Schulz, Denise 303 152 1 455
Lauer, Angelika 270 98 15 368
Becker, Ramona 289 78 18 367
Ballmann, Nicole 284 104 15 388
Fischer, Jennifer 291 157 6 448
Fischer, Silvia 283 135 4 418
1720 724 59 2444
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

B-Liga 2
Gem. Schaafheim 2
RG Goldbach 3
Gem. Schaafheim 2 Voll Abr. Fe. Holz
Hagengruber, Josef 256 121 4 377
Knuth, Reiner 277 136 3 413
Draxler, Hans-Albert 265 105 9 370
Hesbacher, Sebastian 281 140 5 421
Rechner, Markus 249 113 9 362
Weinkauf, Torben 273 140 1 413
1601 755 31 2356
RG Goldbach 3 Voll Abr. Fe. Holz
Schilbach, Otto 230 80 20 310
Boenke, Florian 265 84 11 349
Weber, Manfred 265 79 21 344
Wolf, Torsten 278 144 6 422
Forschhammer, Otmar 285 113 11 398
Baldauf, Kurt 263 104 12 367
1586 604 81 2190
"Bericht"

 

C-Liga 2 Herren
FC Oberafferbach 3
Gem. Schaafheim 3
Voll Abr. Fe. Holz
Zenglein, Peter 313 114 14 427
Weigand, Karlheinz 297 141 6 438
Burger, Hans 322 116 8 438
Schmitt, Florian 303 133 5 436
Odenwald, Andreas 276 61 10 337
Kress, Alexander 310 156 2 466
1821 721 45 2542
Voll Abr. Fe. Holz
Becker, Tina 277 113 9 390
Kolbe,Alexander 250 77 22 327
Baumgarten, Lars 246 94 14 340
Krautwurst, Egon 289 125 11 414
Becker, Gudrun 284 120 9 404
Bunke, Rainer 268 107 15 375
1614 636 80 2250
Raum für den Inhalt von class "Bericht"

 

 

 

 

 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.

Aktuelle Informationen finden Sie HIER

Saison 2017-18

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Login

Login
Registrierung.
.
Passwort vergessen?
.

Facebook

© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.

.

xxnoxx_zaehler