Platz | Klub | Kegel | Bilanz | GS | HS | HB | AS | AB |
1 | DJK/AN Großostheim | 95894 | 30:6 | 5327,44 | 5274,00 | 16:2 | 5380,89 | 14:4 |
2 | KSG Hösbach | 96826 | 24:12 | 5379,22 | 5362,22 | 14:4 | 5396,22 | 10:8 |
3 | DJK BW Münster | 94662 | 24:12 | 5259,00 | 5265,22 | 16:2 | 5252,78 | 8:10 |
4 | SG Kleinosth./Mainaschaff | 95273 | 24:12 | 5292,94 | 5326,33 | 14:4 | 5259,56 | 10:8 |
5 | KSC Dreieck Damm | 96429 | 22:14 | 5357,17 | 5441,44 | 14:4 | 5272,89 | 8:10 |
6 | EK Heigenbrücken | 96962 | 20:16 | 5386,78 | 5643,33 | 14:4 | 5130,22 | 6:12 |
7 | KC 53 Maintal | 92949 | 12:24 | 5163,83 | 5143,56 | 10:8 | 5184,11 | 2:16 |
8 | GK Jahn 21 Hanau | 92339 | 12:24 | 5129,94 | 5159,22 | 10:8 | 5100,67 | 2:16 |
9 | Gut Holz Sulzbach | 94334 | 10:26 | 5240,78 | 5281,89 | 6:12 | 5199,67 | 4:14 |
10 | KC Gem. Schaafheim | 89551 | 2:34 | 4975,06 | 4931,22 | 0:18 | 5018,89 | 2:16 |
Platz | Klub | Kegel | Bilanz | GS | HB | HS | AB | AS |
1 | Dreieck Damm 5 | 21271 | 20:8 | 1519,4 | 10:4 | 1514,0 | 10: 4 | 1524,7 |
2 | DSG Sailauf/Hösbach | 21258 | 18:10 | 1518,4 | 8:6 | 1500,9 | 10:4 | 1536,0 |
3 | KSC Frammersbach 4 | 20494 | 16:12 | 1463,9 | 8:6 | 1611,0 | 8:6 | 1316,7 |
4 | TV Großwelzheim 2 | 20130 | 16:12 | 1437,9 | 10:4 | 1323,7 | 6:8 | 1552,0 |
5 | Kfr. Obernburg 4 | 20819 | 14:14 | 1487,1 | 10:4 | 1497,4 | 4:10 | 1476,7 |
6 | RG Goldbach 4 | 20000 | 14:14 | 1428,6 | 8:6 | 1550,6 | 6:8 | 1306,6 |
7 | Gem. Schaafheim 2 | 19748 | 8:20 | 1410,6 | 4:10 | 1427,6 | 4:10 | 1393,6 |
8 | DJK/AN Großostheim 4 | 19022 | 6:22 | 1358,7 | 4:10 | 1334,9 | 2:12 | 1382,6 |
Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert und dienz nur als Archiv.
Aktuelle Informationen finden Sie HIER
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© 1999-2016 by ThiFlesystems. Alle Rechte vorbehalten.